Grzejnik łazienkowy drabinka SLIM GR2 400mm
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Grzejnik łazienkowy GR2 SLIM szerokość 400mm
PRODUKT POLSKI
kolor: biały
wysokość: 480 mm [H] - 1550 mm [H]
szerokość: 400 mm [A]
rozstaw przyłączy: 320 mm [B]
ilość żeberek: 8
temperatura robocza produktu: 120°C
maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar
Gwarancja producenta - 5lat!
Moc grzewcza:
|
Moc grzewcza Φ(∆T=30°C) [W]
|
Moc grzewcza Φ(∆T=50°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=60°C) [W] | |
| GR2 - 10/32 | 103 | 190 | 237 |
| GR2 - 14/32 | 139 | 258 | 322 |
| GR2 - 17/32 | 167 | 310 | 387 |
| GR2 - 20/32 | 193 | 360 | 449 |
| GR2 - 24/32 | 230 | 430 | 537 |
| GR2 - 30/32 | 285 | 533 | 667 |
W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:
ΔT 30 – (55/45/20°C)
ΔT 50 – (75/65/20°C)
ΔT 60 – (90/70/20°C)
gdzie:
ΔT – średnia różnica temperatur
t1 – temperatura wody zasilającej grzejnik
t2 – temperatura wody wypływającej z grzejnika
t3 – temperatura powietrza w pomieszczeniu
Wymiary grzejników:
| KOD GRZEJNIKA | H [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
| GR2-10/32 | 500 | 400 | 320 | 320 | 68 - 78 | 48 - 58 |
| GR2-14/32 | 750 | 400 | 320 | 320 | 68 - 78 | 48 - 58 |
| GR2-17/32 | 950 | 400 | 320 | 320 | 68 - 78 | 48 - 58 |
| GR2-20/32 | 1150 | 400 | 320 | 320 | 68 - 78 | 48 - 58 |
| GR2-24/32 | 1350 | 400 | 320 | 320 | 68 - 78 | 48 - 58 |
| GR2-30/32 | 1550 | 400 | 320 | 320 | 68 - 78 | 48 - 58 |
