Grzejnik łazienkowy Diamond GR-KW1 szerookść 530mm
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Grzejnik łazienkowy DIAMOND GR-KW1 szerokość 530mm BIAŁY
Dane techniczne:
- kolor: biały
- wysokość: 500 mm [H] - 1550 [H]
- szerokość: 530 mm [A]
- rozstaw przyłączy: 500 mm [B]
- moc: 236 Watt ( ΔT 50 – (75/65/20°C))
- ciśnienie nominalne: 10 bar
- maksymalna temperatura pracy: 120°C
- pojemność wodna: 1.8 l
- media robocze: woda ciepła i zimna instalacji centralnego ogrzewania
- dla wszystkich grzejników wydawana jest deklaracja zgodności
W komplecie: odpowietrznik, korek, instrukcja, karta gwarancyjna.
Do grzejnika łazienkowego istnieje możliwość zamontowania grzałki elektrycznej (również w ofercie).
Tabela mocy:
|
Moc grzewcza Φ(∆T=30°C) [W]
|
Moc grzewcza Φ(∆T=50°C) [W] | Moc grzewcza Φ(∆T=60°C) [W] | |
| GR-KW1.10/50 | 127 | 236 | 295 |
| GR-KW1.14/50. | 196 | 364 | 454 |
| GR-KW1.17/50. | 253 | 471 | 588 |
| GR-KW1.20/50. | 306 | 570 | 712 |
| GR-KW1.24/50. | 364 | 678 | 847 |
| GR-KW1.30/50. | 418 | 780 | 974 |
W tabeli podano Moce grzewcze [Wat] dla różnych warunków użytkowania grzejnika:
ΔT 30 – (55/45/20°C)
ΔT 50 – (75/65/20°C)
ΔT 60 – (90/70/20°C)
gdzie:
ΔT – średnia różnica temperatur
t1 – temperatura wody zasilającej grzejnik
t2 – temperatura wody wypływającej z grzejnika
t3 – temperatura powietrza w pomieszczeniu
Tabela wymiarów:
| KOD GRZEJNIKA | H [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
| GR-KW1.10/50 | 500 | 530 | 500 | 500 | 100 - 110 | 48 - 58 |
| GR-KW1.14/50 | 750 | 530 | 500 | 500 | 100 - 110 | 48 - 58 |
| GR-KW1.17/50 | 950 | 530 | 500 | 500 | 100 - 110 | 48 - 58 |
| GR-KW1.20/50 | 1150 | 530 | 500 | 500 | 100 - 110 | 48 - 58 |
| GR-KW1.24/50 | 1350 | 530 | 500 | 500 | 100 - 110 | 48 - 58 |
| GR-KW1.30/50 | 1550 | 530 | 500 | 500 | 100 - 110 | 48 - 58 |
